| Weiblich | Männlich | Top 14 | Top 10 | Winner | 
| Sicher weiter | Wackelkandidat | zuletzt weiter | ausgeschieden | 
| Etappe: | Finalrunden | ||||||||||
| Show: | Top 14/10 | Top 9 | Top 8 | Top 7 | Top 6 | Top 5 | Top 4 | Top 3 | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||||
| 1 | Beatrice Egli | N/A | 1. 24,15% | 1. 26,43% | 1. 33,06% | 1. 29,67% | 2. 29,20% | 1. 36,89% | 1. 35,66% | 1. 53,70% | 1. 70,25% | 
| 2 | Lisa Wohlgemuth | 1. 27,6% | 3. 13,37% | 2. 15,26% | 2. 16,61% | 3. 14,90% | 3. 12,69% | 4. 14,59% | 3. 24,51% | 2. 23,45% | 2. 29,75% | 
| 3 | Ricardo Bielecki | N/A | 5. 9,60% | 3. 14,64% | 4. 10,83% | 4. 11,80% | 1. 29,20% | 2. 17,95% | 2. 27,91% | 3. 22,85% | |
| 4 | Susan Albers | N/A | 2. 14,19% | 4. 11,04% | 3. 13,15% | 5. 11,72% | 4. 12,20% | 3. 16,74% | 4. 11,92% | ||
| 5 | Erwin Kintop | N/A | 7. 6,50% | 5. 8,25% | 5. 9,24% | 2. 19,64% | 5. 11,40% | 5. 13,83% | |||
| 6 | Tim David Weller | N/A | 4. 11,87% | 6. 7,76% | 6. 7,64% | 6. 6,51% | 6. 6,94% | ||||
| 7 | Simone Mangiapane | 2. 22,1% | 6. 9,45% | 7. 7,44% | 7. 5,01% | 7. 5,76% | |||||
| 8 | Timo Tiggeler | N/A | 9. 3,67% | 8. 4,67% | 8. 4,46% | ||||||
| 9 | Maurice Glover | N/A | 8. 4,62% | 9. 4,51% | |||||||
| 10 | Nora Ferjani | N/A | 10. 2,58% | ||||||||
| 11-14 | Fairuz Fussi | 3. 18,5% | |||||||||
| Björn Bussler | 4. 17,1% | ||||||||||
| Talina Domeyer | 5. 10,4% | ||||||||||
| Sarah Joelle Jahnel | 6. 4,3% | ||||||||||
 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen