Legende:
- – Till Brönner's Kandidaten (Sänger ab 25 Jahren) - – Sarah Connor's Kandidaten (16–24 Jahren) - – George Glueck's Gruppen (Gruppen und Duette) - – Gesangsduell - – Direkt ausgeschieden - – Teilnehmer wurde 2.Platzierter - – 1.Platzierter der Show 
| Show 1 | Show 2 | Show 3 | Show 4 | Show 5 | Show 6 | Halbfinale | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edita Abdieski | 4. 13,92% | 5. 12,91% | 3. 15,33% | 3. 18,15% | 3. 19,43% | 1. 27,42% | 1. 41,53% | Gewinnerin 74,10% | |
| Big Soul | 1. 25,00% | 1. 25,52% | 1. 22,40% | 2. 19,50% | 2. 22,50% | 4. 23,19% | 2. 30,18% | 2.Platzierte 25,90% | |
| Mati Gavriel | 5. 10,36% | 4. 13,53% | 5. 10,71% | 4. 16,33% | 5. 14,90% | 2. 25,05% | 3. 28,29% | Ausgeschieden (Woche 7) | |
| Anthony Thet | 6. 7,04% | 2. 14,62% | 4. 11,55% | 5. 16,31% | 1. 27,02% | 3. 24,34% | Ausgeschieden (Woche 6) | ||
| Marlon Bertzbach | 2. 18,87% | 3. 13,89% | 6. 10,52% | 1. 20,25% | 4. 16,15% | Ausgeschieden (Woche 5) | |||
| Pino Severino | 3. 15,24% | 7. 7,04% | 2. 20,94% | 6. 9,46% | Ausgeschieden (Woche 4) | ||||
| Urban Candy | 7. 6,08% | 6. 9,21% | 7. 8,55% | Ausgeschieden (Woche 3) | |||||
| Meral Al-Mer | 8. 1,80% | 8. 2,28% | Ausgeschieden (Woche 2) | ||||||
| LaFamille | 9. 1,69% | Ausgeschieden (Woche 1) | |||||||
| Gesangsduelle | Meral Al-Mer, LaFamille | Meral Al-Mer, Pino Severino | Marlon Bertzbach, Urban Candy | Anthony Thet, Pino Severino | Marlon Bertzbach, Mati Gavriel | Anthony Thet, Big Soul | Kein Gesangsduell;Nur die Zuschauer entscheiden um das Weiterkommen/Gewinnen der Kandidaten | ||
| Brönners Wahl für die ausscheidung | LaFamille | Pino Severino | Urban Candy | Pino Severino | Marlon Bertzbach | Big Soul | |||
| Connors's Wahl für die Ausscheidung | LaFamille | Meral Al-Mer | Urban Candy | Anthony Thet | Marlon Bertzbach | Anthony Thet | |||
| Glueck's Wahl für die Ausscheidung | Meral Al-Mer | Meral Al-Mer | Marlon Bertzbach | Pino Severino | Marlon Bertzbach | Anthony Thet | |||
 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen