| Rang | Start- platz | Kandidat | Titel | Originalinterpret | Televoting-Countdown | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roman Lob | You Give Me Something | James Morrison | 20,7% | 
| Day by Day (Eigenkomposition) | Rooftop Kingdom | ||||
| 2 | 4 | Yana Gercke | Who Knew | Pink | 20,5% | 
| Talking to the Moon | Bruno Mars | ||||
| 3 | 2 | Ornella de Santis | I’ll Be There | Jackson Five | 21,9% | 
| Love the Way You Lie (Part II) | Rihanna | ||||
| 4 | 3 | Shelly Phillips | Can’t Take My Eyes Off of You | Frankie Valli | 25,3% | 
| Have It All | Jeremy Kay | ||||
| 5 | 1 | Katja Petri | All You Wanted | Michelle Branch | 25,3% | 
| Stay | Hurts | 
Die wichtigsten und auch kleinere News über den beliebten Castingshows wie Lets Dance,DSDS,Das Supertalent sowie X-factor
Freitag, 10. Februar 2012
USfB;Die Prozentzahlen aller anrufe der Top 5
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen